Teilnehmerliste
Ruderer 1: | Weber Marie-Jo |
Ruderer 2: | Antikatzidi Heidi |
Ruderer 3: | Vauthier Carole |
Ruderer 4: | Romaguera Maras Jordi |
Ruderer 5: | |
Ruderer 6: | |
Ruderer 7: | |
Ruderer 8: | |
Steuermann: | Audenis Jennifer |
Ruderer 1: | Weber Marie-Jo |
Ruderer 2: | Antikatzidi Heidi |
Ruderer 3: | Vauthier Carole |
Ruderer 4: | Romaguera Maras Jordi |
Ruderer 5: | |
Ruderer 6: | |
Ruderer 7: | |
Ruderer 8: | |
Steuermann: | Audenis Jennifer |