Teilnehmerliste
Ruderer 1: | Suter Marcel |
Ruderer 2: | Häner Nina |
Ruderer 3: | Reber Maxime |
Ruderer 4: | Sbicego Mauro |
Ruderer 5: | Penchev |
Ruderer 6: | |
Ruderer 7: | |
Ruderer 8: | |
Steuermann: |
Ruderer 1: | Suter Marcel |
Ruderer 2: | Häner Nina |
Ruderer 3: | Reber Maxime |
Ruderer 4: | Sbicego Mauro |
Ruderer 5: | Penchev |
Ruderer 6: | |
Ruderer 7: | |
Ruderer 8: | |
Steuermann: |